项目 | 关门时间 | 具体时间 |
马拉松 | 7小时 | 14:30 |
半程马拉松 | 3小时30分 | 11:00 |
迷你马拉松 | 1小时 | 8:30 |
距离 | 饮水/用水 | 饮水/饮料 | 能量补给 |
5公里 | √ | √ | |
7.5公里 | √ | ||
10公里 | √ | √ | |
12.5公里 | √ | ||
15公里 | √ | √ | |
17.5公里 | √ | ||
20公里 | √ | √ | |
半程终点 | √ | √ | √ |
22.5公里 | √ | ||
25公里 | √ | √ | √ |
27.5公里 | √ | ||
30公里 | √ | √ | √ |
32.5公里 | √ | ||
35公里 | √ | √ | √ |
37.5公里 | √ | ||
40公里 | √ | √ |
男子全程 | 女子全程 | ||
名次 | 奖金 | 名次 | 奖金 |
第1名 | 10000 | 第1名 | 10000 |
第2名 | 8000 | 第2名 | 8000 |
第3名 | 6000 | 第3名 | 6000 |
第4名 | 5000 | 第4名 | 5000 |
第5名 | 4000 | 第5名 | 4000 |
第6名 | 3000 | 第6名 | 3000 |
第7名 | 2000 | 第7名 | 2000 |
第8名 | 1000 | 第8名 | 1000 |
第9-20名 | 600 | 第9-20名 | 600 |
男子半程 | 女子半程 | ||
名次 | 奖金 | 名次 | 奖金 |
第1名 | 6000 | 第1名 | 6000 |
第2名 | 5000 | 第2名 | 5000 |
第3名 | 4000 | 第3名 | 4000 |
第4名 | 3000 | 第4名 | 3000 |
第5名 | 2000 | 第5名 | 2000 |
第6名 | 1000 | 第6名 | 1000 |
第7名 | 800 | 第7名 | 800 |
第8名 | 600 | 第8名 | 600 |
第9-20名 | 300 | 第9-20名 | 300 |
男子全程 | 女子全程 | ||
名次 | 奖金 | 名次 | 奖金 |
第1名 | 10000 | 第1名 | 10000 |
第2名 | 8000 | 第2名 | 8000 |
第3名 | 6000 | 第3名 | 6000 |
男子半程 | 女子半程 | ||
名次 | 奖金 | 名次 | 奖金 |
第1名 | 6000 | 第1名 | 6000 |
第2名 | 5000 | 第2名 | 5000 |
第3名 | 4000 | 第3名 | 4000 |
男子全程 | 女子全程 | ||
名次 | 奖金 | 名次 | 奖金 |
第1名 | 3000 | 第1名 | 3000 |
第2名 | 2000 | 第2名 | 2000 |
第3名 | 1000 | 第3名 | 1000 |
男子半程 | 女子半程 | ||
名次 | 奖金(人民币) | 名次 | 奖金(人民币) |
第1名 | 2000 | 第1名 | 2000 |
第2名 | 1000 | 第2名 | 1000 |
第3名 | 800 | 第3名 | 800 |
男子全程 | 女子全程 | ||
名次 | 奖金 | 名次 | 奖金 |
第1名 | 2000 | 第1名 | 2000 |
第2名 | 1000 | 第2名 | 1000 |
第3名 | 800 | 第3名 | 800 |
第4名 | 600 | 第4名 | 600 |
第5名 | 500 | 第5名 | 500 |
第6名 | 400 | 第6名 | 400 |
第7名 | 300 | 第7名 | 300 |
第8名 | 200 | 第8名 | 200 |
男子半程 | 女子半程 | ||
名次 | 奖金 | 名次 | 奖金 |
第1名 | 1000 | 第1名 | 1000 |
第2名 | 800 | 第2名 | 800 |
第3名 | 600 | 第3名 | 600 |
第4名 | 500 | 第4名 | 500 |
第5名 | 400 | 第5名 | 400 |
第6名 | 300 | 第6名 | 300 |
第7名 | 200 | 第7名 | 200 |
第8名 | 100 | 第8名 | 100 |
团体赛奖金 | |
团体赛第1名 | 10000 |
团体赛第2名 | 8000 |
团体赛第3名 | 6000 |
团体赛第4名 | 3000 |
团体赛第5名 | 2000 |
团体赛第6名 | 1000 |
团体赛第7名 | 800 |
团体赛第8名 | 600 |